Artikel-Nr. | Produktgröße (mm) | Volumen (ml) | Glasgewicht (g) |
LHB-HL-370 | 145×104×46 | 370 | 260 |
LHB-HL-640 | 169,5×123,5×51 | 640 | 400 |
LHB-HL-1040 | 196,5×146×58 | 1040 | 560 |
LHB-HL-1520 | 220,5×164,5×66 | 1520 | 780 |
LHB-HL-2260 | 246,5×196×77 | 2260 | 1040 |
LHB-HR-400 | φ130×50.5 | 400 | 240 |
LHB-HR-620 | φ149.5×60 | 620 | 330 |
LHB-HR-950 | φ172×66 | 950 | 480 |
LHB-HR-1750 | φ201×85 | 1750 | 860 |
LHB-HS-320 | 112×112×49 | 320 | 230 |
LHB-HS-520 | 130×130×56 | 520 | 330 |
LHB-HS-800 | 150×150×60 | 800 | 420 |
LHB-HS-1200 | 175×175×64 | 1200 | 650 |

Produktname: Mikrowelle High Borosilikatglas Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Glas Lunchbox mit Deckeln luftdicht
Materialien: Jede Farbe ist je nach Bedarf erhältlich.
Kundenlogo: Akzeptiert
ODM: Willkommen
MOQ: 1. Für fertiges Lager, MOQ ist 3.000pcs;
2. Für kundenspezifische Produkte, MOQ ist 5000-20.000pcs
Vorlaufzeit: 1. Für fertige Lagerbestände: 7 Tage nach Zahlungseingang.
2. Für Produkte außerhalb des Lagers: 25 ~ 40 Tage nach Zahlungseingang.
Verpackung: Standardkarton; Geschenkbox; bunte Box; White Box;Exportpaletten;besondere Anforderungen an die Verpackung usw.
Probenzeit: 3 Tage, wenn Proben auf Lager sind;
3 bis 15 Tage, wenn Proben angepasst werden mussten
Hafen: Qingdao, China
Versand: Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, per Express und so weiter. Es liegt an Ihnen.





Beliebte label: Glas Lebensmittel Aufbewahrungsbox, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch











